Sabtu, Mei 10, 2025
BerandaBerita CiamisPleno KPUD: Di Ciamis dan Pangandaran, Prabowo- Hatta Unggul 54,08%

Pleno KPUD: Di Ciamis dan Pangandaran, Prabowo- Hatta Unggul 54,08%

KPUD Kabupaten Ciamis saat menggelar pleno rekapitulasi suara Pilpres 2014, di Hotel Tyara Ciamis, Rabu (16/07/2014). Foto: Eli Suherli/HR

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Hasil pleno rekapitulasi suara manual KPUD Kabupaten Ciamis menunjukan pasangan Calon Presiden- Wakil Presiden, Prabowo Subianto- Hatta Rajasa, unggul dari total suara di 36 kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Pasangan Prabowo- Hatta memperoleh 492.890 suara atau 54.08 %. Sedangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla memperoleh 418.505 suara atau 45.92 %.

Ketua KPUD Kabupaten Ciamis, Kikim Tarkim, S.Ag, M.Si, mengungkapkan, pada rekapitulasi suara Pilpres kali ini, pihaknya masih menggabungkan antara perolehan suara di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Meski Pangandaran sudah berpisah dari Ciamis, namun untuk penyelenggaraan Pemilu masih menginduk ke KPUD Kabupaten Ciamis.

“Kalau tim pemenangan masing-masing pasangan calon menghitung perolehan suara secara terpisah antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, tetapi kami tidak. Karena wilayah Kabupaten Pangandaran masih jadi bagian wilayah kami,” ungkapnya, kepada HR, usai menggelar Pleno Rekapitulasi Suara Pilpres 2014, di Aula Hotel Tyara Ciamis, Rabu (16/07/2014).

Pada kesempatan itu pun, tampak hadir seluruh perwakilan partai politik (Parpol) pengusung dua pasangan calon dan para relawan pun turut menyaksikan penghitungan manual yang dilakukan KPUD.

Dari data yang diperoleh dari KPUD Ciamis, dari 36 kecamatan di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran, pasangan Prabowo- Hatta menang di 21 kecamatan. Sementara pasangan Jokowi- JK menang di 15 kecamatan.

Apabila data rekapitulasi suara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran dipisah, terdapat hasil yang berbeda. Di 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran, pasangan Jokowi- JK unggul dengan memperoleh 129.806 suara dan menang di 8 kecamatan. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 106.412 suara dan hanya menang di 2 kecamatan.

Sementara di 26 kecamatan di Kabupaten Ciamis, pasangan Prabowo-Hatta mendominasi kemenangan di berbagai daerah dengan mencatatkan kemanangan di 19 kecamatan dan memperoleh 386.478 suara. Sedangkan pasangan Jokowi-JK hanya menang di 7 kecamatan dengan memperoleh 288.339 suara. (es/Koran-HR)

Data Pleno Hasil Rekapitulasi Suara KPUD Kabupaten Ciamis

No Kecamatan Prabowo-Hatta Jokowi-JK Total Suara Kabupaten
1 Ciamis                      37.756                      19.860                  57.616 Ciamis
2 Cikoneng                      18.785                      11.320                  30.105 Ciamis
3 Cijeungjing                      20.137                      10.157                  30.294 Ciamis
4 Sadananya                      12.168                          8.641                  20.809 Ciamis
5 Cidolog                        6.259                          4.978                  11.237 Ciamis
6 Cihaurbeuti                      18.575                          7.821                  26.396 Ciamis
7 Panumbangan                      17.570                      13.589                  31.159 Ciamis
8 Panjalu                      15.200                          7.271                  22.471 Ciamis
9 Kawali                      15.345                          8.295                  23.640 Ciamis
10 Panawangan                      13.025                      15.081                  28.106 Ciamis
11 Cipaku                      20.747                      13.552                  34.299 Ciamis
12 Jatinagara                        8.632                          5.310                  13.942 Ciamis
13 Rajadesa                      18.742                          7.839                  26.581 Ciamis
14 Sukadana                        7.465                          6.769                  14.234 Ciamis
15 Rancah                      18.807                      14.138                  32.945 Ciamis
16 Tambaksari                        4.711                          9.111                  13.822 Ciamis
17 Lakbok                      10.546                      17.619                  28.165 Ciamis
18 Banjarsari                      29.787                      29.626                  59.413 Ciamis
19 Pamarican                      17.606                      20.395                  38.001 Ciamis
20 Cimaragas                        4.629                          4.943                    9.572 Ciamis
21 Cisaga                      11.348                      11.562                  22.910 Ciamis
22 Sindangkasih                      17.694                          9.266                  26.960 Ciamis
23 Baregbeg                      14.128                      10.411                  24.539 Ciamis
24 Sukamantri                        5.969                          4.905                  10.874 Ciamis
25 Lumbung                      11.570                          4.842                  16.412 Ciamis
26 Purwadadi                        9.277                      11.038                  20.315 Ciamis
27 Mangunjaya                        7.900                          9.041                  16.941 Pangandaran
28 Padaherang                      15.464                      20.394                  35.858 Pangandaran
29 Kalipucang                        9.417                      11.748                  21.165 Pangandaran
30 Pangandaran                      11.991                      20.180                  32.171 Pangandaran
31 Sidamulih                        6.563                      11.076                  17.639 Pangandaran
32 Parigi                      11.667                      16.578                  28.245 Pangandaran
33 Cijulang                        9.149                          8.403                  17.552 Pangandaran
34 Cimerak                      13.281                      13.636                  26.917 Pangandaran
35 Cigugur                        7.632                          4.469                  12.101 Pangandaran
36 Langkaplancar                      13.348                      14.281                  27.629 Pangandaran
Microsoft Surface Laptop 13 dengan Chip Qualcomm Snapdragon X Plus

Microsoft Surface Laptop 13 dengan Chip Qualcomm Snapdragon X Plus

Microsoft Surface Laptop 13 hadir dengan versi lebih kecil dari generasi sebelumnya. Perangkat ini memiliki sudut yang lebih tumpul dengan sejumlah pilihan warna baru...
Polres Ciamis Buka Pengaduan Asusila Lindungi Anak, Putus Mata Rantai Kejahatan

Polres Ciamis Buka Pengaduan Asusila: Lindungi Anak, Putus Mata Rantai Kejahatan

harapanrakyat.com,- Polres Ciamis, Jawa Barat, konsen terhadap kasus-kasus asusila, apalagi terkait dengan korbannya anak di bawah umur. Maka dari itu, Polres Ciamis membuka pengaduan...
Polisi Ciduk 8 Pelaku Kejahatan di Sumedang Selama Operasi Pekat II Lodaya 2025

Polisi Ciduk 8 Pelaku Kejahatan di Sumedang Selama Operasi Pekat II Lodaya 2025

harapanrakyat.com,- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumedang, Jawa Barat, berhasil mengungkap jaringan pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Mereka terjaring dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)...
Operasi Pekat Lodaya 2025 Pria Asal Ciamis Ditangkap atas Kasus Penganiayaan

Operasi Pekat Lodaya 2025: Pria Asal Ciamis Ditangkap atas Kasus Dugaan Penganiayaan

harapanrakyat.com,- Polres Ciamis berhasil mengamankan seorang pria yang inisial JS, warga Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terduga pelaku yang terlibat dalam kasus tindak...
Bocoran Spesifikasi Vivo X200 FE Muncul, Sekilas Mirip dengan X200 Pro Mini

Bocoran Spesifikasi Vivo X200 FE Muncul, Sekilas Mirip dengan X200 Pro Mini

Kabarnya, Vivo sedang menyiapkan smartphone terbaru yaitu Vivo X200 FE. Perangkat ini sekilas mirip dengan X200 Pro mini yang sebelumnya sudah rilis terlebih dahulu...
Penyebab Layar Flickering di HP Lengkap dengan Solusinya

Penyebab Layar Flickering di HP Lengkap dengan Solusinya

Penyebab layar flickering perlu diketahui dengan baik. Dengan mengetahui penyebabnya, maka bisa lebih mudah untuk mengatasinya. Sebenarnya masalah pada layar HP ini bisa diatasi...